أداء
نموذج | HQ-MR40 / 20 | HQ-MR80 / 20 | HQ-MR100 / 25 | HQ-MR125 / 25 | HQ-MR150 / 25 |
تصنيف القدرة | 40 كيلو فولت أمبير | 80 كيلو فولت أمبير | 100 كيلو فولت أمبير | 125 كيلو فولت أمبير | 150 كيلو فولت أمبير |
سعة وحدة الطاقة | 20 كيلو فولت أمبير | 20 كيلو فولت أمبير | 25 كيلو فولت أمبير | 25 كيلو فولت أمبير | 25 كيلو فولت أمبير |
مدخل | |||||
طريقة الأسلاك | 3 مراحل + N + PE | ||||
الفولطية | 380/400 / 415VAC (خط خط) | ||||
تردد مصنف | 50/60 هرتز | ||||
مجال الجهد الكهربائي | 304VAC~ 478 فولت تيار متردد( خط الخط) حمولة كاملة; 304VAC~ 228VAC (خط خط) تحميل خطي من 100٪ إلى 80٪ | ||||
نطاق الترددات | 40 هرتز ~ 70 هرتز | ||||
عامل القوى | > 0.99 | ||||
THD | THDi<3%( تحميل خطي كامل); THDi<5%( حمولة كاملة غير خطية) | ||||
تجاوز | |||||
الفولطية | 380/400 / 415VAC (جهد الخط) | ||||
مجال الجهد الكهربائي | ضبط المصنع -20٪~ + 15٪; قابل للتعيين ، الحد الأعلى: +10٪ ، + 15٪ ، + 20٪ ، + 25٪; الحد الأدنى: -10٪ ، - 15٪ ، -20٪ ، -30٪ ، - 40٪ | ||||
نطاق الترددات | التردد المقدر 50 / 60Hz; يمكن ضبط نطاق التردد ± 1 هرتز, ± 3 هرتز, ± 5 هرتز | ||||
القدرة الزائدة | 110٪ للمدى الطويل; > 150٪ لمدة 200 مللي ثانية | ||||
بطارية | |||||
قوة البطارية | ± 192 فولت تيار مستمر( 360~ 528 فولت تيار مستمر;30~ 44 كتلة قابلة للتعيين, الافتراضي هو 32 كتلة) | ||||
قدرة الشحن | 15٪ * إجمالي سعة الطاقة | ||||
دقة الجهد | ± 1٪ | ||||
انتاج | |||||
الفولطية | 380V / 400V / 415V (خط خط) | ||||
تردد مصنف | 50/60 هرتز | ||||
عامل القوى | 1 | ||||
دقة الجهد | ≤ ± 1.0٪ @ حمولة متوازنة; ≤ ± 5.0٪ @ حمولة غير متوازنة | ||||
دقة التردد | 50/60 هرتز ± 0.01٪ | ||||
نطاق تتبع التردد | قابل للتعيين, ± 0.5 هرتز ~ ± 5 هرتز ؛ ± 3 هرتز | ||||
THD | THDu≤2٪ (100٪ تحميل خطي) ، THDu≤4٪ (حمل غير خطي) | ||||
دقة المرحلة الثلاثية | 120 ° ± 1 ° | ||||
عامل قمة | 3: 1 | ||||
الزائد | < 105%, المدى الطويل ; < 110%, 60 دقيقة; 110~ 125%, 10 دقائق ; > 125~ 150%, 1 دقيقة ; > 150%, 200 مللي ثانية | ||||
نظام | |||||
كفاءة النظام | 95٪ @ وضع التحويل المزدوج, ≥98٪ @ وضع ECO | ||||
عرض | شاشة تعمل باللمس LCD | ||||
الأسلاك | دعم القاع في | ||||
لغة | الصينية والإنجليزية اختياري: الروسية ، الإيطالية ، الإسبانية ، الألمانية ، إلخ. | ||||
فئة الحماية | IP20 | ||||
تواصل | بطاقة RS232 / RS485 / SNMP( اختياري) / اتصال جاف (اختياري) | ||||
ظرف العمل | درجة حرارة: 0 ~ 40 ℃ ; رطوبة: 0 ~ 95٪ (بدون تكاثف) | ||||
ضوضاء | <60dB @ 1 متر | ||||
ارتفاع | <1000 متر ، ديراتينج ،> 1000 متر ، وخفة الحركة 1٪ إذا زادت كل 100 متر | ||||
نوع الخزانة | 2 وحدات | 4 وحدات | 6 وحدات | ||
مقاس | |||||
نظام م عرض × عمق × ارتفاع (مم) | 482.6 × 800 × 353.2 (8 وحدات) | 482.6 × 800 × 531 (12 وحدة) | 482.6 × 900 × 800 (18 وحدة) | ||
مودول ه عرض × عمق × ارتفاع (مم) | 440 × 690 × 86 (2U) | ||||
وزن | |||||
النظام (كجم) | 37 | 47 | 72 | ||
وحدة (كجم) | 25 |
* المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق
العلامات ذات الصلة :