نموذج | dth11-1 كيلو dth11-1 كيلو | dth11-2k dth11-2kl | dth11-3k dth11-3kl | dth11-6k dth11-6kl | dth11-10 كيلو dth11-10 كيلو لتر | |
سعة | 1 كيلو فولت أمبير | 2 كيلو فولت أمبير | 3 كيلو فولت أمبير | 6 كيلو فولت أمبير | 10 كيلو فولت أمبير | |
إدخال | ||||||
مجال الجهد الكهربائي | 110 ~ 300VAC (110 ~ 176vac / 276 ~ 300VAC قوة مختلفة) | |||||
نطاق الترددات | نظام 44 ~ 56 هرتز @ 50 هرتز أو نظام 54 هرتز ~ 66 هرتز @ 60 هرتز | |||||
عامل القوى | ≥ 0 . 99 @ 100٪ تحميل | |||||
انتاج | 208/220/230/240 فولت تيار متردد (208 فولت, مجموعة من شاشات الكريستال السائل, التخفيض بنسبة 10٪) | |||||
دقة الجهد | ±1% | |||||
نطاق التردد (وضع البطارية) | 50/60 هرتز± 0 . 1٪ | |||||
القدرة الزائدة | وضع line}: 30 دقيقة @ 102٪ ~ 110٪ تحميل , 10min @ 110٪ ~ 130٪ تحميل , 30S @ 130٪ ~ 150٪ تحميل , 500ms @> 150٪ تحميل | |||||
عامل القوى | 1 | |||||
نسبة الذروة الحالية | 3: 1 | |||||
تشويه الجهد الموجي | ≤2٪ @ 100٪ تحميل خطي; ≤5٪ @ 100٪ تحميل غير خطي | ≤2٪ @ 100٪ تحميل خطي; ≤4٪ @ 100٪ حمل غير خطي | ||||
التبديل الوقت | الأساسية قوة البطارية | 0 مللي ثانية | ||||
تجاوز العاكس | < 4 مللي ثانية | |||||
نجاعة | ||||||
وضع ac / ac | > 93٪ | > 94٪ | > 94٪ | > 95 . 5٪ | > 95 . 5٪ | |
البطارية | ||||||
اساسي | نموذج | 12 فولت / 7 أمبير | ||||
رقم | 2 | 4 | 6 | 16 (16 ~ 20 قابل للتعيين) | ||
التيار الشاحن | 1A | 1 أ ؛ الحد الأقصى: 2A اختياري | ||||
الفولطية | 24 | 48 | 72 | 192 (192-240 قابل للتعيين) | ||
طويل دعم | التيار الشاحن | 1-12 أ | ||||
الفولطية | 36 | 72 | 96 | 192 (192-240) | ||
يحمي | انخفاض طاقة البطارية , حماية الشحن الزائد للبطارية , تيار تسرب البطارية , تفريغ البطارية وقصر الدائرة | |||||
إنذار | الجهد المنخفض للبطارية , فشل الشاحن , فشل UPS , فشل UPS , تجاوز | |||||
معرض | تعرض شاشات الكريستال السائل حالة تشغيل UPS | |||||
ظروف العمل | الرطوبة النسبية 20٪ - 95٪ , درجة الحرارة 0-40℃ | |||||
الضوضاء | <50 ديسيبل (أ) @ 1 م | |||||
الادارة | انخفاض طاقة البطارية , حماية الشحن الزائد للبطارية , تيار تسرب البطارية , تفريغ البطارية وقصر الدائرة | |||||
واجهة الاتصالات | rs232 , epo , usb (فتحة اختيارية snmp) | |||||
الخصائص البدنية | ||||||
اساسي طويل | البعد wxdxh (مم) | 145 × 276 × 225 | 145 × 276 × 225 | 190 × 395 × 325 | 200x460x775 | 200x460x775 |
(الوزن الصافي / كغ) | 9 . 6 | 18 | 25 | 55 | 55 . 25 | |
النسخ الاحتياطية | البعد wxdxh (مم) | 145 × 276 × 225 | 145 × 276 × 225 | 145 × 392 × 225 | 190 × 395 × 325 | 190 × 395 × 325 |
(الوزن الصافي / كغ) | 5 | 10 | 10 . 5 | 8 . 8 | 9 . 6 |
العلامات ذات الصلة :